ZAWODY O PUCHAR PASSO DEL TONALE, 19.02.98
 
 

WYNIKI:
Klasyfikacja w grupach:

I. MINI JUNIORZY

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
6 Ada Biedka 49,83 1
1 Magda Prus 54,26 2
3 Anna Maria Żukowska 1.00,98 3
2 Zuzia Kabulska 1.04,62 4
4 Tosia Stasińska 1.07,28 5
5 Jaś Król 1.25,29 6

II. MŁODSZE JUNIORKI

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
10 Anna Prus 39,60 1
8 Kamila Stańczak 40,02 2
7 Agnieszka Jeleń 43,42 3
11 Maja Kabulska 48,16 4
9 Małgosia Surmacka 51,91 5

III. MŁODSI JUNIORZY

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
12 Wojtek Rosłoniec 38,41 1
14 Jaś Stasiński 40,48 2
15 Łukasz Mauthe 43,26 3
13 Konrad Stańczak 46,42 4
16 Jakub Niezgoda 51,91 5

IV. JUNIORKI

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
18 Paulina Niezgoda 39,31 1
23 Marta Brewińska 41,70 2
22 Natalia Łuczyńska 43,06 3
21 Maryna Matarewicz 44,01 4
17 Agata Lorkowska 44,78 5

V. JUNIORZY

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
27 Piotr Brewiński 39,61 1
26 Marcin Janas 40,12 2
25 Piotr Jeleń 40,56 3
24 Grzegorz Węgłowski 42,68 4

VI. SENIORKI

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
31 Agnieszka Klecha 40,52 1
29 Alina Niezgoda 40,72 2
33 Karolina Żukowska 41,48 3
30 Maria Jeleń 49,48 4
34 Beata Stasińska 50,40 5
32 Bożena Węgłowska 1.29,92 6

VII. SENIORZY

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
38 Marek Rosłoniec 36,52 1
35 Maciek Stasiński 36,89 2
37 Michał Jeleń 37,18 3
39 Robert Matlinkiewicz 39,10 4
44 Konrad Marciniak 39,92 5
40 Wojciech Prus 40,31 6
43 Tomasz Surmacki 43,52 7
42 Paweł Matarewicz 44,65 8
41 Marek Janas 46,34 9
36 Łukasz Biedka 47,67 10

VIII. INSTRUKTORZY

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
  Mikołaj Żukowski 31,34 1
  Ludwik Żukowski 32,75 2
  Maciek Kabulski 33,50 3
  Henryk Petrasz 34,00 4
  Marek Gędziorowski 34,03 5
  Marcin Petrasz 34,19 6
  Olga Kurpisz 35,49 7
  Marta Karasek 37,02 8

 

 
     
 
 
gora strony
powrot
 
o klubie
kronika
sekcja biegowa
sekcja zjazdowa
sprzet i trasy
rozne roznosci
strona glowna
napisz do nas