ZAWODY O PUCHAR PASSO DI FALZAREGO, 18.02.99
 
 

WYNIKI:
Klasyfikacja w grupach:

DZIECI MŁODSZE:

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
7 Stańczak Konrad 41,21 1
10 Trzeciakowski Michał 42,38 2
5 Andrzejewicz Łukasz 46,13 3
3 Żukowska Anna Maria 46,72 4
9 Król Ja¶ 53,63 5
6 Brożyna Ola 54,92 6
1 Prus Magda 1.00,11 7
4 Stasińska Tosia 1.01,00 8
2 Lemańska Madga 1.01,03 9
8 Perlińska Paulina 1.12,09 10

DZIECI STARSZE

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
12 Dziedzic Zuzia 37,37 1
15 Boguta Zuzia 39,35 2
17 Stocki Michał 39,41 3
11 Stasiński Ja¶ 40,85 4
13 Niezgoda Kuba 43,71 5
16 Hirszson Claudia 45,32 6
20 Bluszcz Ula 46,48 7
19 Racz Małgorzata 50,39 8
14 Fogler Justyna 57.03 9
18 Konarska Magda ------ ------

JUNIOR MŁODSZY I MŁODZIK - dziewczęta

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
24 Stańczak Kamila 35,65 1
26 Prus Anna 35,67 2
28 Wrzos Zuzia 37,32 3
23 Bluszcz Zosia 40,82 4
25 Windorbska Julia 42,72 5
27 Biedka Ada 53,08 6
22 Kozłowska Kasia 56,31 7
21 Jeleń Agnieszka -------- --------
29 Surmacka Małgosia -------- --------

JUNIOR MŁODSZY I MŁODZIK - chłopcy

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
35 Hirszson Axel 36,78 1
32 Rozpędowski Łukasz 38,51 2
31 Sokólski Kuba 39,42 3
37 Ziembiński Amar 43,08 4
36 Daukszewicz Grzegorz 47,36 5
34 Węgłowski Przemek 52,37 6
30 Stankiewicz Karol 1.13,37 7
33 Boguta Aleksander -------- --------

JUNIOR STARSZY I SENIOR - dziewczęta

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
38 Stankiewicz Ewa 33,68 1
45 Białecka Marta 33,81 2
40 Konopka Małgosia 36,79 3
41 Koziej Justyna 37,35 4
46 Matarewicz Maryna 39,76 5
39 Kozłowska Anna 43,39 6
44 Domaradzka Basia 43,63 7
43 Niezgoda Paulina -------- --------
42 Markiewicz Olga -------- --------

JUNIOR STARSZY I SENIOR - chłopcy

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
48 Trzeciakowski Ja¶ 32,66 1
50 Stocki Piotr 35,06 2
52 Windorbski Juliusz 35,63 3
47 Kobrzyński Maciek 36,61 4
53 Jeleń Piotr 37,17 5
51 Węgłowski Grzegorz 38,76 6
49 Janas Marcin -------- --------

SENIOR - panie

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
65 Hirszson Olga 37,91 1
60 Niezgoda A¶ka 38,38 2
66 Żukowska Karolina 39,48 3
54 Stasińska Beata 41,43 4
63 Białecka Mirka 42,91 5
61 Serdakowska Inga 45,92 6
59 Kowalska Iwona 47,24 7
62 Węgłowska Bożena 50,06 8
56 Majewska Bożena 56,99 9
57 Bluszcz Ewa 1.07,05 10
55 Trzeciakowska Joanna 1.08,88 11
64 Lema¶ka Małgorzata -------- --------
58 Racz Bożena -------- --------

SENIOR - panowie

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
75 Serdakowski Witek 32,56 1
85 Jeleń Michał 34,79 2
77 Stocki Gabry¶ 34,81 3
80 Kociszewski Sławek 35,01 4
84 Brożyna Jacek 35,81 5
67 Kukuryka Marek 36,14 6
68 Trzeciakowski Andrzej 36,33 7
78 Stasiński Maciek 37,27 8
86 Prus Wojciech 37,37 9
79 Matarewicz Paweł 38,23 10
81 Wilamowski Marek 38,31 11
74 Bluszcz Grzegorz 40,76 12
73 Dziedzic Janusz 41,46 13
83 Brzeziński Krzysztof 43,95 14
69 Wrzos Tadeusz 44,06 15
76 Biedka Łukasz 49,72 16
87 Surmacki Tomasz -------- --------
70 Perliński Marek -------- --------
82 Węgłowski Irek -------- --------
71 Lewicki Stefan -------- --------
72 Andrzejewicz Jerzy -------- --------

SNOWBOARD

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
88 Boguta Aleksander 45,84 1
90 Stankiewicz Karol

46,42

2
89 Ellert Andrzej 1.01,01 3
91 Stankiewicz Ewa -------- --------
92 Kabulski Filip -------- --------
93 Ambroziewicz Agata -------- --------

Klasyfikacja generalna:

nr startowy nazwisko i imię czas miejsce
75 Serdakowski Witek 32,56 1
48 Trzeciakowski Ja¶ 32,66 2
38 Stankiewicz Ewa 33,68 3
45 Białecka Marta 33,81 4
85 Jeleń Michał 34,79 5
77 Stocki Gabry¶ 34,81 6
80 Kociszewski Sławek 35,01 7
50 Stocki Piotr 35,06 8
52 Windorbski Juliusz 35,63 9
24 Stańczak Kamila 35,65 10
26 Prus Anna 35,67 11
84 Brożyna Jacek 35,81 12
67 Kukuryka Marek 36,14 13
68 Trzeciakowski Andrzej 36,33 14
47 Kobrzyński Maciek 36,61 15
35 Hirszson Axel 36,78 16
40 Konopka Małgosia 36,79 17
53 Jeleń Piotr 37,17 18
78 Stasiński Maciek 37,27 19
28 Wrzos Zuzia 37,32 20
41 Koziej Justyna 37,35 21
12 Dziedzic Zuzia 37,37 22
86 Prus Wojciech 37,37 23
65 Hirszson Olga 37,91 24
79 Matarewicz Paweł 38,23 25
81 Wilamowski Marek 38,31 26
60 Niezgoda A¶ka 38,38 27
32 Rozpędowski Łukasz 38,51 28
51 Węgłowski Grzegorz 38,76 29
15 Boguta Zuzia 39,35 30
17 Stocki Michał 39,41 31
31 Sokólski Kuba 39,42 32
66 Żukowska Karolina 39,48 33
46 Matarewicz Maryna 39,76 34
74 Bluszcz Grzegorz 40,76 35
23 Bluszcz Zosia 40,82 36
11 Stasiński Ja¶ 40,85 37
7 Stańczak Konrad 41,21 38
54 Stasińska Beata 41,43 39
73 Dziedzic Janusz 41,46 40
10 Trzeciakowski Michał 42,38 41
25 Windorbska Julia 42,72 42
63 Białecka Mirka 42,91 43
37 Ziembiński Amar 43,08 44
39 Kozłowska Anna 43,39 45
44 Domaradzka Basia 43,63 46
13 Niezgoda Kuba 43,71 47
83 Brzeziński Krzysztof 43,95 48
69 Wrzos Tadeusz 44,06 49
16 Hirszson Claudia 45,32 50
88 Boguta Aleksander 45,84 51
61 Serdakowska Inga 45,92 52
5 Andrzejewicz Łukasz 46,13 53
90 Stankiewicz Karol 46,42 54
20 Bluszcz Ula 46,48 55
3 Żukowska Anna Maria 46,72 56
59 Kowalska Iwona 47,24 57
36 Daukszewicz Grzegorz 47,36 58
76 Biedka Łukasz 49,72 59
62 Węgłowska Bożena 50,06 60
19 Racz Małgorzata 50,39 61
34 Węgłowski Przemek 52,37 62
27 Biedka Ada 53,08 63
9 Król Ja¶ 53,63 64
6 Brożyna Ola 54,92 65
22 Kozłowska Kasia 56,31 66
56 Majewska Bożena 56,99 67
14 Fogler Justyna 57,03 68
1 Prus Magda 1.00,11 69
4 Stasińska Tosia 1.01,00 70
89 Ellert Andrzej 1.01,01 71
2 Lemańska Magda 1.01,03 72
57 Bluszcz Ewa 1.07,05 73
55 Trzeciakowska Joanna 1.08,88 74
8 Perlińska Paulina 1.12,09 75
30 Stankiewicz Karol 1.13,37 76
18 Konarska Magda -------- --------
21 Jeleń Agnieszka -------- --------
29 Surmacka Małgosia -------- --------
33 Boguta Aleksander -------- --------
72 Andrzejewicz Jerzy -------- --------
91 Stankiewicz Ewa -------- --------
92 Kabulski Filip -------- --------
93 Ambroziewicz Agata -------- --------
43 Niezgoda Paulina -------- --------
42 Markiewicz Olga -------- --------
49 Janas Marcin -------- --------
64 Lemańska Małgorzata -------- --------
58 Racz Bożena -------- --------
87 Surmacki Tomasz -------- --------
70 Perliński Marek -------- --------
82 Wegłowski Irek -------- --------
71 Lewicki Stefan -------- --------
 
     
 
 
gora strony
powrot
 
o klubie
kronika
sekcja biegowa
sekcja zjazdowa
sprzet i trasy
rozne roznosci
strona glowna
napisz do nas