PUCHAR RODZINNY 2000 - WARSZAWA
 
 

W 2000 roku OTWARTE ZAWODY NARCIARSKIE w slalomie gigancie O Puchar Rodzinny odbyły się 1 kwietnia w Warszawie (edycja Warszawska - na stoku szczesliwickim) oraz odbyly sie 21 kwietnia w Zakopanem na Kasprowym Wierchu)

WYNIKI:
KLASYFIKACJA INDYWIDUALNA

Lp. Nr. Nazwisko Imie Miasto Klub Czas
grupa wiekowa I zgloszono: 16 startowalo: 8    
1 153 Norwa Ewa X X  23.32
2 95 Milaczewska Karolina X  X  28.67
3 107 Prus Magda X  X X 31.40
4 50 Brozyna Aleksandra X  X  33.06
5 18 Kedziorek Ewa X  X  36.42
6 11 Mazurek Wiktoria X  X  36.87
7 15 Kepinska Nina X  X  37.45
8 29 Cocek Paulina X  X  54.55
grupa wiekowa II zgloszono: 6 startowalo: 4 X X
1 108 Prus Anna X X 26.14
2 124 Bluszcz Urszula X X

27.59

3 186 Racz Malgorzata X X 30.84
4 114 Bajraszewska Aleksandra X X 31.35
grupa wiekowa III zgloszono: 10 startowalo: 8 X X
1 44 Stanczak Kamila X Klasyk 22.26
2 62 Szyplinska Paulina X X 24.62
3 134 Dragowska Klaudia X X 25.21
4 8 Trukawka Karolina X Klasyk 26.35
5 20 Marzec Katarzyna X Deski 26.87
6 63 Szymaniak Jowita X X 27.77
7 182 Krzeszowska Agnieszka     28.07
8 81 Czaja Magda X X 34.67
grupa wiekowa V zgloszono: 7 startowalo: 6 X X
1 176 Januc Anna X X 23.10
2 163 Siedlecka Dorota X  X  24.45
3 162 Moes Malgorzata X  X  24.94
4 78 Wozniak Agnieszka X  X  27.11
5 200 Kabulska Anna X  Klasyk 27.20
6 88 Stachura Anna X  X  30.93
grupa wiekowa VI zgloszono: 7 startowalo: 5    
1 54 Januc Bozena     23.35
2 91 Zalewska Mariola     28.25
3 179 Brozyna Dorota     30.75
4 6 Cybulska Ewa     31.39
5 77 Obojska Janina     33.14
grupa wiekowa IX zgloszono: 27 startowalo: 19    
1 43 Stanczak Konrad   Klasyk 24.61
2 156 Kus Otto     24.78
3 90 Zalewski Antoni     25.24
4 7 Trukawka Artur   Klasyk 25.28
5 133 Dragowski Piotr     25.49
6 32 Zaborowski Bartosz   Klasyk 25.60
7 89 Zalewski Jan     25.85
8 45 Trzeciakowski Michal   Klasyk 26.34
9 47 Onichimowski Krzysztof     27.63
10 184 Klosinski Andrzej     28.01
11 109 Luczynski Mateusz     28.49
12 93 Wanda Tomasz     28.86
13 183 Klosinski Adam     29.21
14 115 Gorczyca Jedrzej     29.29
15 87 Stachura Przemyslaw     30.83
16 120 Pobikrowski Kacper     32.88
17 13 Slomski Michal   Klasyk 38.13
18 14 Slomski Jas   Klasyk 41.28
19 113 Bajraszewski Piotr     43.16
grupa wiekowa X zgloszono: 7 startowalo: 6    
1 118 Bruszewski Marcin     20.68
2 4 Cybulski Pawel   Deski 21.34
3 85 Frelek Tomasz     26.43
4 158 Smietanski Bartlomiej     29.09
5 157 Maslowski Radoslaw     30.14
6 96 Milaczewski Mateusz     36.73
grupa wiekowa XI zgloszono: 6 startowalo: 5    
1 121 Pobikrowski Aleksander     20.58
2 2 Lutoborski Maciej   Deski 22.26
3 105 Niuchin Jaroslaw     25.21
4 160 Didkowski Jerzy     25.77
5 161 Kowalski Przemek     26.51
grupa wiekowa XII zgloszono: 10 startowalo: 8    
1 61 Szyplinski Michal     21.71
2 123 Sznajder Robert     21.78
3 46 Trzeciakowski Jan   Klasyk 21.87
4 122 Sznajder Alan     22.39
5 185 Seweryniak Jan     22.42
6 48 Onichimowicz Marek     25.55
7 130 Osiadacz Mateusz     26.02
8 64 Strzegorski Sebastian     28.64
grupa wiekowa XIII zgloszono: 24 startowalo: 20    
1 5 Cybulski Roman   Deski 20.90
2 177 Kabulski Filip   Klasyk 21.04
3 168 Gedziorowski Marek   Klasyk 21.10
4 41 Kabulski Rafal   Klasyk 21.12
5 171 Niedzielski Albert     21.63
6 169 Gniazdowski Bartlomiej   Warszawa 21.64
7 35 Petrasz Marcin   Klasyk 21.77
8 172 Nowak Artur     22.05
9 173 Wolonski Robert     22.26
10 129 Pawlak Krzysztof     22.65
11 167 Chmielewski Piotr     22.89
12 17 Kepinski Robert     23.68
13 30 Cocek Krzysztof     23.74
14 187 Racz Krzysztof     24.50
15 79 Wozniak Jakub     24.96
16 110 Luczynski Marcin     25.07
17 119 Zukowski Mikolaj   Klasyk 25.08
18 166 Blonowski Pawel     26.59
19 164 Antonow Wojciech     28.04
20 76 Obojski Tomasz     28.75
grupa wiekowa XIV zgloszono: 18 startowalo: 13    
1 21 Marzec Tomasz   Deski 20.18
2 92 Zalewski Piotr     20.65
3 174 Kabulski Maciej   Klasyk 21.80
4 86 Frelek Witold     24.66
5 94 Wanda Stanislaw     25.63
6 34 Zaborowski Slawomir   Klasyk 25.84
7 106 Niuchin Dimitrij     25.95
8 126 Paradowski Andrzej     26.61
9 131 Osiadacz Piotr     27.69
10 125 Bluszcz Grzegorz     28.60
11 3 Lutoborski Michal     31.37
12 10 Trukawka Krzysztof   Klasyk 32.28
13 19 Kedziorek Janusz     39.88
grupa wiekowa XV zgloszono: 10 startowalo: 6    
1 42 Kabulski Romuald   Klasyk 21.46
2 36 Petrasz Henryk   Klasyk 21.83
3 80 Wozniak Jacek     23.61
4 136 Dragowski Bogdan     23.74
5 51 Brozyna Jacek     24.20
6 12 Mazurek Witold     28.11
grupa wiekowa XVI zgloszono: 5 startowalo: 4    
1 31 Cocek Andrzej     26.46
2 97 Milaczewski Bogdan     27.21
3 127 Paradowski Boguslaw     27.89
4 132 Osiadacz Leszek     34.53
grupa wiekowa XX zgloszono: 3 statrowalo: 3 snowboard  
1 98 Bocian Zuzanna     34.91
2 181 Jobda Katarzyna     43.51
3 25 Bielecka Kamila     43.84
grupa wiekowa XXII zgloszono: 3 startowalo: 2 snowboard  
1 23 Deluga Dorota     38.90
2 101 Bocian Joanna     45.64
grupa wiekowa XXIV zgloszono: 10 startowalo: 7 snowboard  
1 103 Korycki Jan     29.59
2 99 Bocian Marcin     31.09
3 140 Soltysiuk Lukasz     31.81
4 22 Deluga Jan     32.91
5 139 Dubisz Michal     35.92
6 138 Palinka Andrzej     36.41
7 185 Adamski Jan     39.30
grupa wiekowa XXIX zgloszono: 12 startowalo: 8 snowboard  
1 149 Jedrzejak Wojciech   TN 22.84
2 150 Niedzielski Albert     26.62
3 143 Lang Norbert     27.96
4 142 Chojnowski Krzysztof     28.02
5 146 Rembiewski Michal   SSS 28.69
6 144 Mazurek Pawel     29.08
7 148 Zalawski Michal     32.70
8 135 Dragowski Krzysztof     40.20
grupa wiekowa XXX zgloszono: 6 startowalo: 3 snowboard  
1 24 Deluga Jerzy   Nidecker 27.74
2 104 Korycki Jerzy     29.02
3 26 Wielecki Michal     30.57

KLASYFIKACJA RODZINNA:

Lp. Nr. Nazwisko: Imie: Punkty Punkty lacznie Grupa
1 44 Stanczak Kamila 1000   XXX
  43 Stanczak Konrad 1000 2000 XXII
2 176 Januc Anna 1000   III
  54 Januc Bozena 1000 2000 IX
3 24 Deluga Jerzy 1000   V
  23 Deluga Dorota 1000 2000 VI
4 42 Kabulski Romuald 1000  

XV

  177 Kabulski Filip 993.35 1993.35 XIII
5 5 Cybulski Roman 1000   XIII
  4 Cybulski Pawel 969.07 1969.07 X
6 123 Sznajder Robert 996.79   XII
  122 Sznajder Alan 969.63 1966.42 XII
7 103 Korycki Jan 1000   XXVI
  104 Korycki Jerzy 955.89 1955.89 XXX
8 92 Zalewski Piotr 977.24   XIV
  90 Zalewski Antoni 975.04 1952.28 IX
9 98 Bocian Zuzanna 993.13   XIX
  99 Bocian Marcin 951.75 1944.88 XXVI
10 36 Petrasz Henryk 983.05   XV
  35 Petrasz Marcin 960.04 1943.09 XIII
11 46 Trzeciakowski Jan 992.88   XII
  45 Trzeciakowski Michal 934.32 1927 IX
12 61 Szyplinski Michal 1000   XII
  62 Szyplinska Paulina 904.14 1904.14 III
13 31 Cocek Andrzej 1000   XVI
  30 Cocek Krzysztof 880.37 1880.37 XIII
14 133 Dragowski Piotr 965.48   IX
  136 Dragowski Bogdan 903.96 1869.44 XV
15 118 Bruszewski Marcin 1000   X
  119 Zukowski Mikolaj 833.33 1833.33 XIII
16 20 Marzec Katarzyna 828.43   III
  21 Marzec Tomasz 1000 1828.43 XIV
17 7 Trukawka Artur 973.5   IX
  8 Trukawka Karolina 844.78 1818.28 III
18 97 Milaczewski Bogdan 972.44   XVI
  95 Milaczewski Karolina 813.39 1785.83 I
19 89 Zalewski Jan 932.03   IX
  91 Zalewski Mariola 826.55 1778.58 VI
20 174 Kabulski Maciej 925.69   XVI
  200 Kabulski Anna 849.26 1774.95 V
21 80 Wozniak Jacek 908.94   XV
  78 Wozniak Agnieszka 850.08 1761.02 V
22 121 Pobikrowski Aleksander 1000   XI
  120 Pobikrowski Kacper 748.48 1748.48 IX
23 108 Prus Anna 1000   II
  107 Prus Magda 742.68 1742.68 I
24 32 Zaborowski Bartosz 961.33   IX
  34 Zaborowski Slawomir 780.96 1742.29 XIV
25 47 Onimichowski Krzysztof 890.70   IX
  48 Onimichowski Marek 849.71 1740.41 XII
26 127 Paradowski Boguslaw 948.73   XVI
  126 Paradowski Andrzej 758.36 1707.09 XIV
27 187 Racz Krzysztof 863.06   XIII
  186 Racz Malgorzata 847.60 1700.66 II
28 26 Wielecki Michal 907.43   XXX
  25 Wielecki Kamila 790.83 1698.26 XIX
29 109 Luczynski Mateusz 863.81   IX
  110 Luczynski Marcin 833.67 1697.48 XIII
30 124 Bluszcz Urszula 947.44   II
  125 Bluszcz Grzegorz 705.59 1653.03 XIV
31 179 Brozyna Dorota 759.35   VI
  51 Brozyna Jacek 886.78 1646.13 XV
32 93 Wanda Tomasz 852.74   IX
  94 Wanda Stanislaw 787.36 1640.10 XIV
33 86 Frelek Witold 818.33   XIV
  85 Frelek Tomasz 780.44 1600.77 X
34 130 Osiadacz Mateusz 834.36   XIII
  132 Osiadacz Leszek 766.29 1600.65 XVI
35 105 Niuchin Jaroslaw 816.34   XI
  106 Niuchin Dimitrij 777.65 1593.99 XIV
36 2 Lutoborski Maciej 924.53   XI
  3 Lutoborski Michal 643.29 1567.82 XIV
37 63 Szymaniak Jawita 801.58   III
  64 Strzegorski Sebastian 758.03 1559.61 XII
38 87 Stachura Przemyslaw 798.25   IX
  88 Stachura Anna 746.85 1545.10 V
39 17 Kepinski Robert 882.6   XIII
  15 Kepinski Nina 622.70 1505.30 I
40 134 Dragowska Klaudia 882.98   III
  135 Dragowska Krzysztof 568.16 1451.14 XXIX
41 76 Obojski Tomasz 726.96   XIII
  77 Obojski Janina 704.59 1431.55 VI
42 114 Bajraszewska Aleksandra 833.81   II
  113 Bajraszewska Piotr 570.20 1404.01 IX
43 12 Mazurek Witold 763.43   XV
  11 Mazurek Wiktoria 632.49 1395.92 I
44 13 Slomski Michal 645.42   IX
  14 Slomski Jas 596.17 1241.59 IX
45 18 Kedziorek Ewa 640.31   I
  19 Kedziorek Janusz 506.02 1146.33 XIV
 
     
 
 
gora strony
powrot
 
o klubie
kronika
sekcja biegowa
sekcja zjazdowa
sprzet i trasy
rozne roznosci
strona glowna
napisz do nas