PUCHAR RODZINNY 2000 - ZAKOPANE
 
 

W 2000 roku OTWARTE ZAWODY NARCIARSKIE w slalomie gigancie O Puchar Rodzinny odbyły się 21 kwietnia w Zakopanem (wczesniej miala miejsce edycja Warszawska - na stoku szczesliwickim 01.04.2000)

Wyniki Otwartych zawodów narciarskich o Puchar Rodzinny i Otwartych Mistrzostw Warszawy w slalomie gigancie, Zakopane 2000
Kobiety
Grupa wiekowa I
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 201 WITOWSKA MIROSŁAWA 91 ZAKOPANE   46.80
2 10 BROCHOCKA HELENA 91   DESKI 48.33
3 3 GAJEWSKA EWA 89 ZAKOPANE   48.86
4 13 SEMENIUK MAGDALENA 89   DESKI 50.35
5 5 JAKUBOWSKA ZOFIA 90   DESKI 50.49
6 6 ŻUKOWSKA ANNA-MARIA 91   KLASYK 56.96
7 7 BIMER NATALIA 92   TN 59.46
8 9 BROŻYNA OLA 91   KLASYK 59.79
9 11 KOZŁOWSKA HANNA 89   TN 64.14
10 8 NORWA EWA 89   DESKI 88.38
Grupa wiekowa II
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 37 MAJLERT HANNA 87   DESKI 43.12
2 31 DĄBROWSKA JULIANA 87   DESKI 43.47
3 38 MAJCHRZAK KATARZYNA 88   DESKI 44.47
4 35 BULANDA MARIA 87   DESKI 45.05
5 29 BOSIAK MARTA 87   DESKI 45.36
6 30 PRUS ANNA 87   KLASYK 46.92
7 34 DZIEDZIC ZUZANNA 88   KLASYK 48.30
8 32 BEDNARZ MAJA 87   KLASYK 54.60
9 33 BLUSZCZ URSZULA 88   KLASYK 113.00
Grupa wiekowa III
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 89 BULANDA OLA 85   DESKI 42.75
2 85 ŁOMACKA WERONIKA 86   DESKI 43.67
3 78 STAŃCZAK KAMILA 85   KLASYK 44.32
4 90 ZAWARSKA KATARZYNA 86   DESKI 44.39
5 77 MARZEC KATARZYNA 86   WKN 45.60
6 82 PALCZYŃSKA MARTA 85 WARSZAWA   45.72
7 79 ŻMIHORSKA ELA 86   TN 47.78
8 83 IWIŃSKA MAŁGORZATA 85   TN 48.09
9 73 BEDNARZ ZOSIA 86   KLASYK 48.60
10 84 BADOWSKA JULIA 86   TN 50.19
11 76 KŁOS DOROTA 86   KLASYK 50.79
12 80 WIECZOREK PAULINA 86 WARSZAWA   57.80
13 91 DANEL MAGDALENA 85 KRAKÓW   83.19
14 72 CYNOWSKA KATARZYNA 85 WARSZAWA   95.25
15 75 BLUSZCZ ZOFIA 85   KLASYK 96.32
16 88 WRZOS ZUZANNA 85   KLASYK 118.45
Grupa wiekowa V
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 134 OMBACH-GARGUL ALINA 66 KRAKÓW   41.90
2 135 PEJKO AGNIESZKA 80 ZAKOPANE   42.21
3 138 MARZEC KAROLINA 77   KLASYK 42.37
4 137 WOJTIUK ZOFIA 80   DESKI 43.00
5 133 DZIÓB DARIA 75 RABKA   43.70
6 202 ZASACKA MONIKA 77 WARSZAWA   44.13
7 132 MODRZEWSKA JOANNA 80 WARSZAWA   45.66
8 140 JODŁOWSKA EWA 66   TN 46.04
9 136 ZAŁOGA JULIA 82 WARSZAWA   47.16
10 130 KUŁAKOWSKA MONIKA 80 WARSZAWA   49.11
11 131 KOSSUTH ANNA 73   TN 53.41
12 141 KURPISZ OLGA 75   KLASYK 57.37
Grupa wiekowa VI
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 127 SZCZERBA JOLANTA 58 ZAKOPANE   41.32
2 126 IWIŃSKA MAGDALENA 57   TN 45.08
3 128 TYRO-NIEZGODA ALINA 60   KLASYK 50.27
4 129 ZMITROWICZ MAŁGORZATA 64 WROCŁAW   55.25
5 125 JANZ RENATA 61 WARSZAWA   84.06
6 124 BULANDA AGNIESZKA 63   DESKI 132.48
Grupa wiekowa VII
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 66 CZAIŃSKA MAGDALENA 46   TN 46.52
2 65 PEJKO BARBARA 53 ZAKOPANE   47.91
3 70 DZIÓB ELŻBIETA 48 RABKA   50.29
4 67 BROŻYNA DOROTA 53   KLASYK 66.44
5 68 ZAWADZKA HANNA 53 RABKA   79.09
Mężczyźni
Grupa wiekowa IX
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 23 KARNKOWSKI STANISŁAW 89   DESKI 44.97
2 18 BULANDA MACIEJ 89 DESKI   45.52
3 21 JODŁOWSKI MICHAŁ 91   TN 45.64
4 17 BEAUPRE JAN 89   DESKI 45.87
5 28 NIEZGODA KUBA 89   KLASYK 50.79
6 16 WIECHOWSKI JAKUB 90 DESKI DESKI 52.99
7 19 FIC BARTEK 93   TN 54.27
8 24 TRZECIAKOWSKI MICHAŁ 91 KLASYK KLASYK 60.06
9 20 STAŃCZAK KONRAD 90   KLASYK 73.57
10 22 RADZISZEWSKI KRZYSZTOF 89   DESKI 83.11
11 15 BROŻYNA STAŚ 94   KLASYK 173.91
12 26 MACHNACZ JASIEK 92   KLASYK 274.50
Grupa wiekowa X
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 49 MAJCHRZAK STANISŁAW 87   DESKI 41.83
2 40 SZKIEŁKOWSKI BARTOSZ 87 DESKI DESKI 44.25
3 51 NIESŁUCHOWSKI MICHAŁ 87   DESKI 45.08
4 50 MATEJAK FILIP 88   DESKI 45.15
5 52 WODZIŃSKI PIOTR 87 WARSZAWA   46.77
6 43 BADOWSKI FRANEK 88   TN 46.81
7 48 SERDAKOWSKI JAN 88   DESKI 48.93
8 41 RATAJCZYK MICHAŁ 88   TN 49.54
9 47 WROŃSKI MICHAŁ 87 KLASYK KLASYK 51.38
10 42 SALWEROWICZ MAREK 88 WARSZAWA   58.00
11 46 AGNIESZCZAK KACPER 88 WARSZAWA   61.21
Grupa wiekowa XI
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 117 WITOWSKI BARTŁOMIEJ 85 ZAKOPANE   40.04
2 119 HELLMANN MICHAŁ 85   DESKI 41.36
3 111 ORKISZ JEDRZEJ 85   DESKI 42.52
4 108 PEJKO JAN 85 ZAKOPANE   42.57
5 120 KOWALIŃSKI BARTEK 86 KRAKÓW   43.31
6 123 MIEDZIŃSKI MATEUSZ 85   TN 43.62
7 110 PORTALEWSKI MICHAŁ 86   TN 43.79
8 122 PRZERADZKI FRANEK 85   TN 44.76
9 118 ZASACKI MAREK 86   DESKI 45.50
10 109 HAIDUK PIOTR 85   KLASYK 45.81
11 114 DOMERADZKI KUBA 86   TN 46.51
Grupa wiekowa XII
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 169 CZAIŃSKI KRZYSZTOF 84   TN 38.26
2 174 WOJTIUK JAN 83 DESKI DESKI 39.33
3 173 CISZEWSKI JAN 84 WARSZAWA   43.34
4 179 JELEŃ PIOTR 82   KLASYK 44.44
5 178 WÓJCIK MARCIN 82 KRAKÓW   44.68
6 175 KANIEWSKI TOMASZ 82 WARSZAWA   45.06
7 180 STYLIŃSKI JAKUB 83 WARSZAWA   45.61
8 172 STEPIEŃ MACIEJ 82 WARSZAWA   46.92
9 176 TRZECIAKOWSKI JAN 82 KLASYK KLASYK 47.15
10 170 DAMENTKO JULIAN 82 WARSZAWA   47.42
11 181 ZIEMBIŃSKI AMAR 84   KLASYK 47.43
12 177 KOBRYŃSKI MACIEJ 82   KLASYK 51.24
13 171 CYNOWSKI MACIEJ 83 WARSZAWA   78.57
4 179 JELEŃ PIOTR 82   KLASYK 44.44
5 178 WÓJCIK MARCIN 82 KRAKÓW   44.68
6 175 KANIEWSKI TOMASZ 82 WARSZAWA   45.06
8 172 STEPIEŃ MACIEJ 82 WARSZAWA   46.92
9 176 TRZECIAKOWSKI JAN 82 KLASYK KLASYK 47.15
10 170 DAMENTKO JULIAN 82 WARSZAWA   47.42
12 177 KOBRYŃSKI MACIEJ 82   KLASYK 51.24
Grupa wiekowa XIII
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 187 KŁAPUT PIOTR 74 NOWY TARG   39.69
2 188 GAWROŃSKI BARTŁOMIEJ 80     39.75
3 194 ŻUKOWSKI MIKOŁAJ 76   KLASYK 40.25
4 199 CYMBALA RYSZARD 67 BIELSKO-BIAŁA   40.90
5 212 POŁCZYŃSKI DOMINIK 80 WARSZAWA   40.98
6 193 OSTROWSKI TOMASZ 76     41.20
7 196 KABULSKI RAFAŁ 79   KLASYK 41.55
8 207 POHORYLES MATEUSZ 77   TN 42.15
9 209 MOSSÓR SEBASTIAN 74     42.22
10 184 STYLIŃSKI FILIP 79 WARSZAWA   42.40
11 190 KOPACZ JUREK 71 WARSZAWA   42.45
12 185 KABULSKI FILIP 75   KLASYK 42.68
13 208 GĘDZIOROWSKI MAREK 77   KLASYK 43.17
14 186 KOWALSKI PAWEŁ 74 WARSZAWA   43.18
15 182 SKURSKI PAWEŁ 78 WARSZAWA   43.38
16 195 GŁOGOWSKI ADAM 79 WARSZAWA   43.85
17 210 GRZEGRZÓŁKA MICHAŁ 79   DESKI 44.41
18 191 MIZGIER MACIEJ 78 GDAŃSK   44.94
19 200 PALCZYŃSKI MICHAŁ 81 WARSZAWA   46.03
20 192 PETRASZ MARCIN 80   KLASYK 46.11
21 211 STANISZEWSKI MICHAŁ 77     48.93
22 183 PONIATOWSKI KRZYSZTOF 79 WARSZAWA   49.53
23 198 ZAŁOGA HUBERT 78 WARSZAWA   50.04
24 206 REMBIEWSKI MICHAŁ 79 WARSZAWA   51.86
25 204 KOLANOWSKI PIOTR 76 WARSZAWA   72.76
26 189 TRZOS-RASTAWIECKI MAREK 80 WARSZAWA   73.48
27 205 KOLANOWSKI WOJCIECH 78 WARSZAWA   77.56
Grupa wiekowa XIV
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 164 GAJEWSKI WOJCIECH 57 ZAKOPANE   37.94
2 152 WALKOSZ JAN 55 ZAKOPANE   37.94
3 155 FIC WOJCIECH 62   TN 38.32
4 162 GASIENICA-JÓZKOWY MICHAŁ 60 ZAKOPANE PKL 39.17
5 150 BOJANOWSKI ŁUKASZ 64   TN 39.85
6 158 PAWELA PIOTR 63 KRAKÓW   39.91
7 161 MARZEC TOMASZ 56   WKN 41.09
8 154 SKOWROŃSKI TADEUSZ 60 KOWARY   41.52
9 163 WITOWSKI JERZY 59 ZAKOPANE   41.70
10 159 IWIŃSKI PIOTR 55   TN 41.89
11 203 NOWAKOWSKI SŁAWOMIR 59     43.13
12 166 BULANDA ANDRZEJ 55 DESKI   43.35
13 144 ROZEN KRZYSZTOF 60 WARSZAWA   45.51
14 145 KŁOS JACEK 56   KLASYK 48.75
15 157 CISZEWSKI ANDRZEJ 55 WARSZAWA   49.13
16 151 JELEŃ MICHAŁ 58   KLASYK 53.22
17 149 KOPERSKI GRZEGORZ 58   KLASYK 60.17
18 148 BROCHOCKI ANDRZEJ 64     74.57
19 168 CYNOWSKI MICHAŁ 61 WARSZAWA   74.77
20 156 SALWEROWICZ MICHAŁ 58 WARSZAWA   84.73
21 167 BLUSZCZ GRZEGORZ 57   KLASYK 112.77
22 165 WROŃSKI LESZEK 62 KLASYK KLASYK 117.15
Grupa wiekowa XV
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 93 DZIUBEK TADEUSZ 50 MAKÓW PODHALAŃSKI   40.39
2 99 ŁODZIŃSKI ANDRZEJ 51   DESKI 41.76
3 106 HORECKI KRZYSZTOF 53 ZAKOPANE   41.95
4 95 KABULSKI ROMUALD 47   KLASYK 43.63
5 213 BORKOWSKI ADAM 46 ZAKOPANE   43.87
6 92 JAKUBOWSKI KRZYSZTOF 52   DESKI 44.00
7 101 PROBULSKI ZBIGNIEW 53 GORLICE   44.15
8 103 MIEDZIŃSKI IGNACY 52   TN 47.56
9 104 BROŻYNA JACEK 52   KLASYK 47.61
10 107 ŻUKOWSKI LUDWIK 48   KLASYK 49.18
11 100 TRZECIAKOWSKI ANDRZEJ 53 KLASYK KLASYK 51.30
12 98 MIGDALSKI STEFAN 50 WARSZAWA   51.60
13 94 DZIEDZIC JAN 51   KLASYK 53.18
14 102 PETRASZ HENRYK 49   KLASYK 55.89
15 97 BEDNARZ BRONISŁAW 53   KLASYK 68.28
16 96 KOLANOWSKI RYSZARD 50 WARSZAWA   71.30
Grupa wiekowa XVI
Miejsce Numer startowy Nazwisko Imię Rok ur. Miasto Klub Czas
1 62 MAREK STEFAN 40 BIELSKO-BIAŁA   41.23
2 54 CZAIŃSKI OLGIERD 43   TN 43.17
3 63 OSTROWSKI ANDRZEJ 40     43.29
4 61 WIECZOREK HENRYK 38 WARSZAWA   45.15
5 53 LISTWAN JAN 40 MAKÓW PODHALAŃSKI   45.98
6 64 KOPROWSKI BOLESŁAW 33 ZAKOPANE   47.27
7 56 KOPRZAK JÓZEF 35 SKAWICA   47.31
8 58 KURPISZ ŁUKASZ 40   KLASYK 52.54
9 60 ROJEWSKI IGNACY 33 ZAKOPANE   55.42
Grupa IV została połączona z grupami III i V. Grupy VIII w ogóle nie było.

 

 
     
 
 
gora strony
powrot
 
o klubie
kronika
sekcja biegowa
sekcja zjazdowa
sprzet i trasy
rozne roznosci
strona glowna
napisz do nas